Contamos con 5 jardines, 5 canchas de tenis, un mini golf, cancha de básquetbol y una cancha de fútbol, el hotel cuenta con una granjita en donde los fines de semana tenemos actividades para los niños. Tenemos pista de jogging de 700 metros en donde podrás disfrutar de recorridos a caballo y/o bicicleta, alberca climatizada y gimnasio.
Salones | Auditorio | Escuela | Tipo U | Rusa | Cóctel | Mesa Redonda | Baile Redonda | Baile Rectangular |
GOBERNADORES | 1000 | 600 | 120 | 150 | 750 | 630 | 550 | 780 |
GOBERNADORES 1 | 350 | 210 | 64 | 80 | 450 | 300 | 250 | 320 |
GOBERNADORES 2 | 180 | 80 | 32 | 44 | 150 | 140 | 80 | 110 |
GOBERNADORES 3 | 180 | 80 | 32 | 44 | 150 | 140 | 80 | 110 |
GALINDO | 120 | 100 | 50 | 65 | 120 | 80 | 90 | 120 |
AMEALCO | 50 | 32 | 24 | 32 | 35 | 30 | N/A | N/A |
SAN JUAN | 90 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | N/A | N/A |
MANSION | 90 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | N/A | N/A |
JALPAN | 70 | 40 | 32 | 32 | 50 | 50 | N/A | N/A |
BERNAL | 55 | 32 | 36 | 40 | 50 | 40 | N/A | N/A |
QUERETARO | 40 | 32 | 20 | 24 | 30 | 30 | N/A | N/A |
BOSQUE GRANDE | 200 | 120 | 60 | 72 | 250 | 200 | 150 | 200 |
BOSQUE CHICO | 100 | 64 | 32 | 46 | 100 | 90 | 50 | 80 |
PATIO DE LOS LAURELES | N/A | N/A | N/A | N/A | CH | CH | CH | CH |
PATIO DE LOS NARANJOS | N/A | N/A | N/A | N/A | CH | CH | CH | CH |
JARDIN NARANJOS | N/A | N/A | N/A | N/A | CH | CH | CH | CH |
JARDIN DE LOS PINOS | N/A | N/A | N/A | N/A | CH | CH | CH | CH |
JARDIN ROSALES | N/A | N/A | N/A | N/A | CH | CH | CH | CH |
EXPLANADA ALBERCA | N/A | N/A | N/A | N/A | CH | CH | CH | CH |
Número máximo de habitaciones para grupos: 168